Scratch League Division 3
Chippenham C | Marlborough B | Rushmore | Salisbury & SW | Tidworth B | West Wilts | Points | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chippenham C | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Marlborough B | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Rushmore | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Salisbury & SW | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Tidworth B | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
West Wilts | HOME | |||||||
AWAY |
Chippenham C | Marlborough B | Rushmore | Salisbury & SW | Tidworth B | West Wilts | Points | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chippenham C | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Marlborough B | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Rushmore | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Salisbury & SW | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
Tidworth B | HOME | |||||||
AWAY | ||||||||
West Wilts | HOME | |||||||
AWAY |